|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولادها | درمان سطح: | گالوانیزه، پوشش پودری، روی با پوشش پودری |
---|---|---|---|
ظرفیت بارگیری: | 80 | اندازه ها: | 100 لیتر |
خدمات پس از فروش: | 24 ساعت در تماس | گواهی مبدا: | رایگان |
برجسته کردن: | کالسکه ی خرید با چرخ,کالسکه خرید,shopping cart trolley |
کیفیت خوب استرالیا سبد خرید فلزی برای سوپرمارکت با چرخ آسانسور
مشخصات محصول
سبد خرید استرالیا به طور گسترده ای در استرالیا و نیوزیلند استفاده می شود.
صندلی کودک استاندارد برای این کالسکه است. شما می توانید به راحتی هنگام رفتن به سوپرمارکت مراقب بچه های خود باشید.
طراحی کمربند ایمنی همچنین می تواند امنیت کودکان را تضمین کند.
طراحي منحصر به فرد پا باعث ميشه که کل کالسکه ساده و زيبا باشه
مواد با کیفیت بالا، نمایش کیفیت عالی
توجه:خدمات OEM/ODM ارائه شده
ارائه گواهینامه ی منشأ به صورت رایگان
رنگ بر اساس نیاز شما.
لوگو بر اساس نیاز شما.
2. پارامتر محصول
شماره ماده | لیتر | بارگذاری ((کیلوگرم) | مشخصات | کاستور | تخم گذاری در تروی ((mm)) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAU01 | ۶۰ لیتر | 80 | 750*450*890 | 4 | 1480 | 2401 | 4241 | 185 |
MT-SAU02 | ۸۰ لیتر | 90 | 860*525*950 | 4 | 1690 | 2740 | 4840 | 210 |
MT-SAU03 | 100 لیتر | 100 | 860*525*975 | 4 | 1700 | 2750 | 4850 | 210 |
MT-SAU04 | 125 لیتر | 110 | 910*555*1010 | 4 یا 5 | 1820 | 2970 | 5270 | 230 |
MT-SAU05 | 150 لیتر | 110 | 990*585*1040 | 5 ′′ | 2090 | 3467 | 6218 | 275 |
MT-SAU06 | 180 لیتری | 120 | 1035*585*1040 | 5 ′′ | 2125 | 3500 | 6250 | 275 |
MT-SAU07 | ۲۱۰L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ′′ | 2180 | 3580 | 6380 | 280 |
MT-SAU08 | ۲۴۰ لیتر | 140 | 1070*585*1040 | 5 ′′ | 2200 | 3600 | 6400 | 280 |
تماس با شخص: Mr. Tony
تلفن: +86 13862347575